Mladší žiaci TC EMPIRE Trnava hrali na M-SR družstiev v nasledujúcej zostave: Dominik Cvik, Miloš Karol, Michal Novanský, Stanislav Valent, Tomáš Lánik a Anton Magdolen. V prvom kole si hladko poradili s tímom TK Nová Dubnica 7:0, na sety to bolo 14:0, na hry 84:15.
V druhom kole zdolali výber TK Mladosť Košice tiež 7:0, na sety to bolo 14:1, na gemy 84:28. V boji o majstrovský titul nastúpili v sobotu proti domácej Tenisovej akadémii Prešov. Tej podľahli v dramatickom finále tesne 3:4, na sety 8:9 a gemy 63:70. Pod vedením Radovana Jakaba získali teda strieborné medaily! „Všetci chalani podali zodpovedné výkony. Hrali ako tím. S tým som bol spokojný. Vo finále zahral veľmi dobrý zápas Stano Valent (zdolal Kopála 4:6, 6:3, 6:1) a aj Tono Magdolen vo dvojhre (zdolal Sedliaka 6:3, 6:2). Valent s Lánikom potom v rozhodujúcej štvorhre prehrali 5:10 v supertajbrejku. Bola to smola, supertajbrejk je zradný. Chcem pochváliť celý tím, zlaté medaily nám ušli len tesne,“ skonštatoval kapitán Radovan Jakab.
Dorastenci hrali na M-SR družstiev v tejto zostave: Ondrej Chamraz, Marek Lukačovič, David Damian Brna, Jakub Behúň, Vladimír Kurek a Marcel Musil. V úvodnom kole nastúpili proti klubu TK Baník Prievidza, ktorý zdolali 7:0 (14:0 na set, 84:17 na hry). V 2. kole si zmerali sily s družstvom TK Slovan Bratislava, s ktorým prehrali 2:5 na zápasy (7:10 na sety a 65:78 na gemy).
O bronzové medaily hrali naši dorastenci proti domácemu výberu TK Vysoké Tatry, s ktorým prehrali 1:4 (3:9 na sety, 46:67 na gemy) a na M-SR družstiev skončili hráči TC EMPIRE pod vedením Martina Durdíka na štvrtom mieste. Štvorhry sa už nehrali. „Je to škoda, pretože Vlado Kurek sa nešťastne zranil v semifinálovom zápase. S Vajdom musel za stavu 6:4, 1:1 skrečovať, takže nám dosť chýbal. Oliver Nagy nebol úplne fit, takže minimálne bez týchto dvoch hráčov to bolo dosť ťažké,“ hodnotil kapitán Martin Durdík.
V nedeľu 24. augusta pokračujú M-SR družstiev stretnutiami v kategórii mladších žiačiek a v kategórii dorasteniek. V oboch má zastúpenie aj klub TC EMPIRE Trnava. O výsledkoch vás budeme informovať.
Mladší žiaci
Dátum stretnutia: 21. 08. 2014
domáci |
TK Nová Dubnica |
hostia |
TC EMPIRE Trnava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Aleš Mísař | Dominik Cvik | 2:6 | 1:6 | - | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | 4 | Samuel Vido | Miloš Karol | 2:6 | 2:6 | - | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | 3 | Milan Bežák | Michal Novanský | 1:6 | 0:6 | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | 2 | Ivan Stacho | Stanislav Valent | 0:6 | 0:6 | - | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | 1 | Tomáš Šuran | Tomáš Lánik | 1:6 | 0:6 | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Milan Bežák
Samuel Vido
|
Stanislav Valent
Anton Magdolen
|
1:6 | 2:6 | - | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Tomáš Šuran
Aleš Mísař
|
Michal Novanský
Miloš Karol
|
1:6 | 2:6 | - | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 7:0 | 14:0 | 84:15 |
Dátum stretnutia: 22. 08. 2014
domáci |
TK Mladosť Košice |
hostia |
TC EMPIRE Trnava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Samuel Jerlija | Miloš Karol | 2:6 | 0:6 | - | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | 4 | Roland Hlaváč | Anton Magdolen | 0:6 | 2:6 | - | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | 3 | Radovan Michalik | Michal Novanský | 2:6 | 5:7 | - | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | 2 | Simon Stanko | Stanislav Valent | 0:6 | 1:6 | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | 1 | Ivan Sura | Tomáš Lánik | 4:6 | 0:6 | - | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Ivan Sura
Simon Stanko
|
Tomáš Lánik
Miloš Karol
|
1:6 | 1:6 | - | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Radovan Michalik
Samuel Jerlija
|
Anton Magdolen
Dominik Cvik
|
4:6 | 6:4 | 8:10 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 7:0 | 14:1 | 84:28 |
Dátum stretnutia: 23. 08. 2014
domáci |
Tenisová akadémia Prešov |
hostia |
TC EMPIRE Trnava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Filip Lábaj | Miloš Karol | 2:6 | 5:7 | - | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | 4 | Šimon Sedliak | Anton Magdolen | 3:6 | 2:6 | - | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | 3 | Jakub Kaťuch | Michal Novanský | 6:2 | 3:6 | 6:1 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | 2 | Adrián Kopál | Stanislav Valent | 6:4 | 3:6 | 1:6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | 1 | Lukáš Palovič | Tomáš Lánik | 6:1 | 6:0 | - | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Lukáš Palovič
Šimon Sedliak
|
Michal Novanský
Miloš Karol
|
6:1 | 6:3 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Adrián Kopál
Jakub Kaťuch
|
Tomáš Lánik
Stanislav Valent
|
6:2 | 2:6 | 10:5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
Tenisová akadémia Prešov | 4:3 | 9:8 | 70:63 |
KOMPLETNÁ SÚPISKA TÍMU MLADŠÍCH ŽIAKOV TC EMPIRE TRNAVA
# | priezvisko a meno | pl. reg. | registračné číslo | SL reb. | MZ reb. |
1. | Lánik Tomáš | 31.12.2014 | 020516HM890 | 5 | 0 |
2. | Valent Stanislav | 30.11.2014 | 020326HM405 | 6 | 0 |
3. | Novanský Michal | 31.12.2014 | 020819HM509 | 7 | 0 |
4. | Magdolen Anton H | 31.12.2014 | 020211HM520 | 8 | 0 |
5. | Karol Miloš | 31.12.2014 | 021213HM231 | 12 | 0 |
6. | Cvik Dominik | 31.12.2014 | 021122HM244 | 14 | 0 |
7. | Škvarka Šimon H | 30.11.2014 | 021209HM913 | 15 | 0 |
8. | Almási Alfréd | 30.11.2015 | 030619HM945 | 0 | |
9. | Daniška Dávid H | 31.12.2015 | 030222HM970 | 0 | |
10. | Kučera Peter H | 30.11.2015 | 030324HM088 | 0 | |
11. | Barcaj Matúš H | 30.11.2015 | 031020HM940 | 0 | |
12. | Carrington Corwin | 30.11.2015 | 030114HM702 | 0 |
Dorastenci
Dátum stretnutia: 21. 08. 2014
domáci |
TK Baník Prievidza |
hostia |
TC EMPIRE Trnava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Šimon Habšuda | Ondrej Chamraz | 0:6 | 0:6 | - | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | 4 | Pavol Habšuda | Marek Lukačovič | 2:6 | 0:6 | - | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | 3 | Alex Mokrý | David Damian Brna | 2:6 | 1:6 | - | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | 2 | Samuel Grman | Jakub Behúň | 3:6 | 2:6 | - | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | 1 | Peter Kmec | Vladimír Kurek | 1:6 | 0:6 | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Pavol Habšuda
Alex Mokrý
|
Ondrej Chamraz
Marek Lukačovič
|
2:6 | 3:6 | - | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Samuel Grman
Šimon Habšuda
|
Jakub Behúň
David Damian Brna
|
0:6 | 1:6 | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 7:0 | 14:0 | 84:17 |
Dátum stretnutia: 22. 08. 2014
domáci |
TK Slovan Bratislava |
hostia |
TC EMPIRE Trnava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Dominik Hrunčák | Marek Lukačovič | 2:6 | 6:4 | 7:5 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 4 | Andrej Glváč | David Damian Brna | 4:6 | 2:6 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | 3 | Patrik Obal | Marcel Musil | 6:2 | 6:2 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | Matej Búřil | Jakub Behúň | 7:5 | 6:1 | - | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | Peter Vajda |
skr
Vladimír Kurek |
4:6 | 1:1 | - | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Andrej Glváč
Tomáš Kyselovič
|
David Damian Brna
Ondrej Chamraz
|
2:6 | 6:3 | 12:10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Matej Búřil
Patrik Obal
|
Marek Lukačovič
Jakub Behúň
|
3:6 | 4:6 | - | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TK Slovan Bratislava | 5:2 | 10:7 | 78:65 |
Dátum stretnutia: 23. 08. 2014
domáci |
TK Vysoké Tatry |
hostia |
TC EMPIRE Trnava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Róbert Turzák | Ondrej Chamraz | 4:6 | 7:5 | 7:5 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 4 | Roman Sentivanyi | Marek Lukačovič | 6:2 | 6:2 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | Erik Chren | David Damian Brna | 6:4 | 2:6 | 4:6 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | 2 | Lukáš Klein | Marcel Musil | 6:3 | 6:2 | - | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | Michal Marko | Jakub Behúň | 7:5 | 6:0 | - | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TK Vysoké Tatry | 4:1 | 9:3 | 67:46 |
KOMPLETNÁ SÚPISKA TÍMU DORASTENCOV TC EMPIRE TRNAVA
# | priezvisko a meno | pl. reg. | registračné číslo | SL reb. | MZ reb. |
1. | Blaško Martin | 31.03.2016 | 960107HM744 | 1 | 37 |
2. | Kurek Vladimír | 28.02.2015 | 970222HM897 | 6 | 0 |
3. | Behúň Jakub | 31.12.2014 | 970718HM257 | 8 | 0 |
4. | Musil Marcel | 31.12.2014 | 970403HM696 | 14 | 0 |
5. | Nagy Oliver | 31.01.2016 | 960513HM979 | 21 | 0 |
6. | Brna David Damian | 31.01.2016 | 980521HM883 | 39 | 0 |
7. | Lukačovič Marek | 31.01.2016 | 960210HM256 | 43 | 0 |
8. | Chamraz Ondrej | 31.01.2016 | 981226HM702 | 54 | 0 |
9. | Bánczi Viktor | 31.12.2015 | 000509HM027 | 143 | 0 |
10. | Kurtin Kevin | 31.12.2015 | 000114HM530 | 130 | 0 |
11. | Morvay Martin | 31.05.2016 | 981218HM798 | 72 | 0 |