Majstrovstvá Slovenska dorastencov sú v Bratislave a mladších žiakov v Prešove.
Dorastenci hrali na pôde TK Slávia STU Bratislava, kde v prvom kole nastúpili proti tímu Lieskovský tenisový klub-LTC. Dominovali a vyhrali 7:0. Ďalej vyzvali práve domáce družstvo TK Slávia STU Bratislava, ktoré zdolali v semifinále 6:1.
O titul zabojovali 28. augusta od 09:00 s tímom TK LOVE 4 TENNIS Bratislava. Po dvojhrách viedli už nezvratne 4:1 a obhájili tak minuloročný titul! Konečný výsledok tímu, ktorý viedol kapitán Kamil Čapkovič a jeho zástupca Patrik Fabian, bol 6:1.
Dátum stretnutia: 28. 08. 2018
domáci |
TC EMPIRE Trnava |
hostia |
TK LOVE 4 tennis Bratislava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Adam Arbet | Lukáš Pokorný | 4:6 | 6:3 | 6:2 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 4 | David Čierny | Matej Gálik | 0:6 | 6:4 | 6:0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 | Lukáš Bielik | Andrej Krajčík | 3:6 | 7:6 | 3:6 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | 2 | Samuel Paulovčák | Šimon Habšuda | 4:6 | 6:3 | 7:6 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | 1 | János Fekete | Adam Behúň | 2:6 | 6:2 | 6:4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | János Fekete
Adam Arbet
|
Lukáš Pokorný
Jaroslav Šišolák
|
6:2 | 3:6 | 10:4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Samuel Paulovčák
Tomáš Lánik
|
Matej Pytlík
Oliver Šmotlák
|
6:2 | 6:0 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 6:1 | 13:7 | 94:76 |
Dátum stretnutia: 27. 08. 2018
domáci |
TC EMPIRE Trnava |
hostia |
TK Slávia STU Bratislava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Viktor Bánczi | Dung Em Oliver Dao | 6:0 | 6:3 | - | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | Tomáš Lánik | Allen Hlavenka | 6:0 | 6:4 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | Adam Arbet | Samuel Peško | 7:6 | 7:6 | - | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | David Čierny | Sebastián Pjontek | 0:6 | 6:2 | 6:4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | 1 | János Fekete | Martin Dobrý | 0:6 | 6:3 | 4:6 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6 | Samuel Paulovčák
Filip Žilkay
|
Dung Em Oliver Dao
Patrik Palenčár
|
6:2 | 6:4 | - | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Tomáš Lánik
Lukáš Bielik
|
Adam Maximilián Murár
Stanislav Valent
|
6:3 | 6:0 | - | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 6:1 | 13:3 | 84:55 |
Dátum stretnutia: 26. 08. 2018
domáci |
TC EMPIRE Trnava |
hostia |
Lieskovský tenisový klub-LTC |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Viktor Bánczi | Bruno Garaj | 6:2 | 6:1 | - | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | Filip Žilkay | Tomáš Šuran | 6:3 | 6:1 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | Tomáš Lánik | Martin Gibala | 6:1 | 6:0 | - | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | Adam Arbet | Šimon Sedliak | 6:2 | 6:1 | - | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | János Fekete | Marko Grnáč | 6:1 | 6:3 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Tomáš Lánik
Viktor Bánczi
|
Tomáš Šuran
Šimon Sedliak
|
1:6 | 6:0 | 10:6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Adam Arbet
Filip Žilkay
|
Martin Gibala
Marko Grnáč
|
6:3 | 6:1 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 7:0 | 14:1 | 80:25 |
Súpiska dorastencov TC EMPIRE Trnava:
# | priezvisko a meno | SL reb. |
1. | Fekete János | 2 |
2. | Paulovčák Samuel | 3 |
3. | Bielik Lukáš | 9 |
4. | Čierny David | 10 |
5. | Arbet Adam | 11 |
6. | Lánik Tomáš | 26 |
7. | Žilkay Filip | 35 |
8. | Almási Alfréd | 41 |
9. | Bánczi Viktor | |
10. | Špaňo Samuel | 46 |
Mladší žiaci hrali pod vedením Jaroslava Kormyša na pôde Tenisovej akadémie Prešov, kde v prvom kole nastúpili proti výberu Lieskovský tenisový klub-LTC. Dominovali 7:0 a v semifinále si zmerali sily s výberom TK Slávia STU Bratislava. Ten zdolali 6:1 a o titul zabojovali s družstvom TK HSC Piešťany. Po dvojhrách bol rozhodnutý stav 1:4 a náš výber sa teda umiestnil druhý.
Dátum stretnutia: 29. 08. 2018
domáci |
TK HSC Piešťany |
hostia |
TC EMPIRE Trnava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Nicolas Vrtiel | Pavol Bíly | 7:6 | 7:5 | - | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | Xavier Jakubovič | Joel Wobmann | 6:1 | 6:4 | - | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | Samuel Juriga | Artur Dosedla | 7:6 | 6:3 | - | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | Tomáš Talajka | Marek Naňo | 6:4 | 2:6 | 4:6 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | 1 | Samuel Melaga | Patrik Hulín | 6:1 | 6:3 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Tomáš Talajka
Samuel Melaga
|
Patrik Hulín
David Suchan
|
6:1 | 6:1 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Samuel Juriga
Nicolas Vrtiel
|
Marek Naňo
Pavol Bíly
|
6:1 | 2:6 | 4:10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TK HSC Piešťany | 5:2 | 12:4 | 83:55 |
Dátum stretnutia: 28. 08. 2018
domáci |
TC EMPIRE Trnava |
hostia |
TK Slávia STU Bratislava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | David Suchan | Adam Babušík | 6:2 | 5:7 | 6:0 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 4 | Joel Wobmann | Michal Bušniak | 6:0 | 6:2 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | Artur Dosedla | Nikolas Paulovič | 6:2 | 6:1 | - | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | Marek Naňo | Milan Karasz | 6:3 | 6:2 | - | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | Patrik Hulín | Patrik Chren | 6:4 | 4:6 | 1:6 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6 | Pavol Bíly
Patrik Hulín
|
Michal Bušniak
Martin Linhart
|
7:5 | 6:2 | - | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Artur Dosedla
Marek Naňo
|
Adam Babušík
Milan Karasz
|
6:1 | 4:6 | 10:8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 6:1 | 13:4 | 88:49 |
Dátum stretnutia: 27. 08. 2018
domáci |
Lieskovský tenisový klub-LTC |
hostia |
TC EMPIRE Trnava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 |
skr
|
Pavol Bíly | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | 4 | Timon Sirota | Joel Wobmann | 0:6 | 1:6 | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | 3 | Michael Jankech | Artur Dosedla | 4:6 | 3:6 | - | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | 2 | Marek Vaco | Marek Naňo | 2:6 | 1:6 | - | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | 1 | Matej Letavay | Patrik Hulín | 2:6 | 4:6 | - | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | Timon Sirota
Matej Letavay
|
Patrik Hulín
Pavol Bíly
|
2:6 | 2:6 | - | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Michael Jankech
Marek Vaco
|
Marek Naňo
David Suchan
|
3:6 | 7:6 | 7:10 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 7:0 | 14:1 | 85:31 |
Súpiska mladších žiakov TC EMPIRE Trnava:
# | priezvisko a meno | SL reb. |
1. | Hulín Patrik | 4 |
2. | Naňo Marek | 8 |
3. | Dosedla Artur | 12 |
4. | Baláž David | 21 |
5. | Wobmann Joel | 52 |
6. | Bíly Pavol | |
7. | Suchan David | |
8. | Polák Šimon |
Mladší žiaci v Prešove: