Novodobá história extraligového tímu TC EMPIRE Trnava sa začala písať v roku 2007 po postupe z 1. ligy, keď sa o postup zaslúžili odchovanci trnavského tenisu: Juraj Jančovič, Richard Stano, Richard Nebyla, Tomáš Boleman, Matúš Béreš, Martin Hains a Filip Vittek.
I. liga - muži | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC EMPIRE Trnava | 7:0 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 7:0 | |
2. | TK Ratufa Levice (B) | 0:7 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | |
3. | TK Žilina | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 6:1 | 3:4 | 5:2 | |
4. | TK Podbrezová (A) | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | |
5. | TK ŠTK Šamorín | 2:5 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | |
6. | TK Nitra | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 3:4 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | |
7. | TK Kúpele Piešťany | 0:7 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 6:1 | |
8. | TK Baník Prievidza | 0:7 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 3:4 | 3:4 | 1:6 |
Poradie družstiev:
I. liga - muži | z | v | p | skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC EMPIRE Trnava | 7 | 6 | 1 | 39:10 | 13 |
2. | TK Podbrezová (A) | 7 | 5 | 2 | 30:19 | 12 |
3. | TK Ratufa Levice (B) | 7 | 5 | 2 | 26:23 | 12 |
4. | TK ŠTK Šamorín | 7 | 4 | 3 | 22:27 | 11 |
5. | TK Kúpele Piešťany | 7 | 3 | 4 | 21:28 | 10 |
6. | TK Žilina | 7 | 3 | 4 | 27:22 | 10 |
7. | TK Nitra | 7 | 2 | 5 | 18:31 | 9 |
8. | TK Baník Prievidza | 7 | 0 | 7 | 13:36 | 7 |