Dorastenky nášho klubu TC EMPIRE Trnava v zložení Šenkárová, Petrovická, Pavličková, Stankovská, Kupková a Stará sa pod vedením trénerov Martina Durdíka a Reného Hanáka stali na domácej pôde (18.-20.08.16) majsterkami Slovenska družstiev do 18 rokov!
V prvom kole si jednoznačne poradili s dievčatami TJ Slávia UPJŠ Košice 9:0.
V druhom kole to bol už bolo proti súperkám TK Slávia STU Bratislava náročnejšie, odohrali viacero dramatických zápasov, ale naše dorastenky zabojovali a zápas sa nakoniec skončil opäť výsledkom 9:0 a postúpili do finále!
V sobotu 20.08.16 sa od 9.00 h začal finálový súboj medzi našimi dievčatami z TC EMPIRE a TK Baník Prievidza. Po dvojhrách bol stav 4:1 pre naše dorastenky, k titulu stačilo vyhrať jednu štvorhru. To sa aj podarilo, nakoniec vyhrali obe a po výhre 8:1 v prospech TC EMPIRE sa stali majsterkami Slovenska!
„S výkonmi, ktoré ukázali baby počas celých majstrovstiev, som maximálne spokojný. Ku každému zápasu pristúpili veľmi zodpovedne a držali spolu tak, ako sa na majstrovstvách družstiev patrí. Myslím si, že tieto M-SR vyhrali zaslúžene,“ povedal po úspechu kapitán Martin Durdík.
Hráčky družstva:
# | priezvisko a meno | pl. reg. | registračné číslo | SL reb. |
1. | Kupková Tamara | 30.04.2018 | 980203HZ715 | 4 |
2. | Stará Lenka | 30.11.2017 | 000327HZ417 | 6 |
3. | Pavličková Timea | 30.11.2016 | 991002HZ639 | 8 |
4. | Šenkárová Adriána | 31.12.2017 | 000727HZ783 | 9 |
5. | Petrovická Kiara | 31.05.2018 | 000329HZ817 | 11 |
6. | Lázárová Alexandra | 30.06.2017 | 980409HZ725 | 20 |
7. | Kovačičová Stella | 31.12.2016 | 010116HZ900 | 31 |
8. | Stankovská Nina | 31.12.2016 | 020131HZ918 | 78 |
9. | Ondrejčeková Klára | 31.12.2016 | 010721HZ057 | 97 |
Dátum stretnutia: 20. 08. 2016
domáci |
TC EMPIRE Trnava |
hostia |
TK Baník Prievidza |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Kiara Petrovická | Janka Kuriaková | 6:0 | 6:4 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | Adriána Šenkárová | Michaela Kadlečková | 0:6 | 1:6 | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | 3 | Timea Pavličková | Ľubomíra Grossertová | 7:5 | 6:0 | - | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | Lenka Stará | Erika Jankovská | 6:2 | 7:6 | - | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | Tamara Kupková | Veronika Kőberlingová | 6:3 | 6:1 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Tamara Kupková
Kiara Petrovická
|
Veronika Kőberlingová
Michaela Kadlečková
|
6:1 | 7:6 | - | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Lenka Stará
Timea Pavličková
|
Erika Jankovská
Janka Kuriaková
|
6:0 | 6:2 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 8:1 | 12:2 | 76:42 |
Dátum stretnutia: 19. 08. 2016
domáci |
TC EMPIRE Trnava |
hostia |
TK Slávia STU Bratislava |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Kiara Petrovická | Paulína Ela Mihoková | 6:4 | 6:4 | - | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | Adriána Šenkárová | Barbora Palcátová | 7:6 | 7:5 | - | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | Timea Pavličková | Sofia Milatová | 3:6 | 7:5 | 6:3 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | 2 | Lenka Stará | Michaela Krausková | 7:5 | 6:4 | - | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | Tamara Kupková | Barbora Matúšová | 7:6 | 7:5 | - | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Nina Stankovská
Kiara Petrovická
|
Barbora Matúšová
Barbora Palcátová
|
6:4 | 7:5 | - | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Lenka Stará
Timea Pavličková
|
Michaela Krausková
Paulína Ela Mihoková
|
6:3 | 6:2 | - | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 9:0 | 14:1 | 94:67 |
Dátum stretnutia: 18. 08. 2016
domáci |
TC EMPIRE Trnava |
hostia |
TC Slávia UPJŠ Košice |
---|
záp. č. | hráč č. | DOMÁCI | HOSTIA | VÝSLEDKY SETOV | HRY | SETY | BODY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priezvisko a meno | Priezvisko a meno | I. | II. | III. | D | H | D | H | D | H | ||
1 | 5 | Kiara Petrovická | Viktória Juhászová | 6:0 | 6:0 | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 | Adriána Šenkárová | Soňa Petnuchová | 6:0 | 6:0 | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | Timea Pavličková | Sophia Sara Šafárová | 6:2 | 6:2 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | 2 | Lenka Stará | Tamara Knapová | 6:2 | 6:0 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1 | Tamara Kupková | Katarína Eštoková | 6:0 | 6:0 | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Tamara Kupková
Kiara Petrovická
|
Viktória Juhászová
Tamara Petnuchová
|
6:0 | 6:0 | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Lenka Stará
Timea Pavličková
|
Sophia Sara Šafárová
Tamara Knapová
|
6:0 | 6:0 | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
VÍŤAZ | BODY | SETY | HRY |
---|---|---|---|
TC EMPIRE Trnava | 9:0 | 14:0 | 84:6 |